segunda-feira, 23 de março de 2009

IDH

O que é IDH ?

O IDH foi criado para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (expectativa de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). Seus valores variam de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Países com IDH até 0,499 são considerados de desenvolvimento humano baixo; com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de desenvolvimento humano médio; e com índices maiores que 0,800 são considerados de desenvolvimento humano alto. O Índice de Desenvolvimento Humano também é utilizado para aferir o nível de desenvolvimento humano em municípios, denominando-se IDH-Municipal ou IDH-M e, embora meça os mesmos fenômenos - educação, longevidade e renda, os indicadores levados em conta no são mais adequados para avaliar as condições de núcleos sociais menores.

Dimensão Educação

Para medir o acesso à educação em grandes sociedades, como um país, a taxa de matrícula nos diversos níveis do sistema educacional é um indicador suficientemente preciso. Todavia, quando o foco está em núcleos sociais menores, como municípios, esse indicador é menos eficaz, pois os estudantes podem morar em uma cidade e estudar em outra, distorcendo as taxas de matrícula. Daí a opção pelo indicador de freqüência à sala de aula, que é baseado em dados censitários. O que se pretende aferir é a parcela da população daquela cidade que vai à escola em comparação à população municipal em idade escolar. O outro critério para a avaliação da educação de uma população é o percentual de alfabetizados maiores de 15 anos. Ele se baseia no direito constitucional de todos os brasileiros de terem acesso às oito séries do ensino fundamental. Ao final desse período, que, pelo calendário normal se encerraria aos 14 anos de idade, espera-se que o indivíduo seja capaz de ler e escrever um bilhete simples. Daí a opção por se medir essa capacidade na população com 15 anos de idade ou mais. A taxa de alfabetização é obtida pela divisão do total de alfabetizados maiores de 15 anos pela população total de mais de 15 anos de idade do município pesquisado.

Dimensão Longevidade

Para avaliar o desenvolvimento humano no que diz respeito à longevidade o IDH nacional e o IDH municipal usam a esperança de vida ao nascer. Esse indicador mostra qual a média de anos que a população nascida naquela localidade no ano de referência deve viver - desde que as condições de mortalidade existentes se mantenham constantes. Quanto menor for a mortalidade registrada em um município, maior será a esperança de vida ao nascer. O indicador é uma boa forma de avaliar as condições sociais, de saúde e de salubridade por considerar as taxas de mortalidade das diferentes faixas etárias daquela localidade. Todas as causas de morte são contempladas para chegar ao indicador, tanto as ocorridas em função de doenças quanto as provocadas por causas externas (violências e acidentes). O Censo 2000 é a base de cálculo de todo o IDH municipal. Para se chegar ao número médio de anos que uma pessoa vive a partir de seu nascimento são utilizados os dados do questionário expandido do Censo. O resultado dessa amostra é expandido para o restante da população daquele município.

Dimensão Renda

O Produto Interno Bruto (PIB) de um país é o valor agregado na produção de todos os bens e serviços ao longo de um ano dentro de suas fronteiras. O PIB per capita é a divisão desse valor pela população do país. Trata-se de um indicador eficaz para a avaliação da renda de um universo amplo, como países e unidades da Federação. Esse é o critério usado pelo Pnud - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mundialmente para o cálculo do IDH-R dos países e dos Estados. Na avaliação da renda dos habitantes de um município, o uso do PIB per capita torna-se inadequado. Por exemplo: nem toda a renda produzida dentro da área do município é apropriada pela população residente. A alternativa adotada é o cálculo da renda municipal per capita. Ela permite, por exemplo, uma desagregação por cor ou gênero da população, o que seria inviável de outra maneira.


TABELA DO IDH:

Elevado

Posição País IDH[2]
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
1 (0) Islândia 0,968
2 (0) Noruega 0,968
3 (1) Canadá 0,967
4 (1) Austrália 0,965
5 (0) Irlanda Irlanda 0,960
6 (3) Países Baixos 0,958
7 (1) Suécia Suécia 0,958
8 (0) Japão 0,956
9 (9) Luxemburgo Luxemburgo 0,956
10 (3) Suíça 0,955
11 (1) França França 0,955
12 (1) Finlândia Finlândia 0,954
13 (1) Dinamarca Dinamarca 0,952
14 (1) Áustria Áustria 0,951
15 (3) Estados Unidos 0,950
16 (3) Espanha Espanha 0,949
17 (0) Bélgica Bélgica 0,948
18 (6) Grécia Grécia 0,947
19 (1) Itália Itália 0,945
20 (1) Nova Zelândia 0,944
21 (5) Reino Unido 0,942
22 (1) Hong Kong 0,942
23 (1) Alemanha Alemanha 0,940
24 (1) Israel 0,930
25 (1) Coreia do Sul 0,928
26 (1) Eslovênia 0,923
27 (3) Brunei 0,919
28 (3) Singapura 0,918
29 (4) Kuwait 0,912
30 (2) Chipre Chipre 0,912
31 (9) Emirados Árabes Unidos 0,903
32 (8) Bahrein 0,902
33 (4) Portugal Portugal 0,900
34 (1) Qatar 0,899
35 (3) República Checa República Checa 0,897
36 (2) Malta Malta 0,894
37 (6) Barbados 0,889
38 (2) Hungria Hungria 0,877
Posição País IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
39 (2) Polónia Polónia 0,875
40 (0) Chile 0,874
41 (1) Eslováquia Eslováquia 0,872
42 (2) Estónia Estônia 0,871
43 (0) Lituânia Lituânia 0,869
44 (1) Letónia Letônia 0,863
45 (2) Croácia 0,862
46 (8) Argentina 0,860
47 (1) Uruguai 0,859
48 (3) Cuba 0,855
49 (0) Bahamas 0,854
50 (2) Costa Rica 0,847
51 (1) México 0,842
52 (4) Líbia 0,840
53 (5) Omã 0,839
54 (4) Seychelles 0,836
55 (6) Arábia Saudita 0,835
56 (3) Bulgária 0,834
57 (2) Trinidad e Tobago 0,833
58 (4) Panamá 0,832
59 (0) Antígua e Barbuda 0,830
60 (6) São Cristóvão e Névis 0,830
61 (13) Venezuela 0,826
62 (0) Romênia 0,825
63 (0) Malásia 0,823
64
Montenegro 0,822
65
Sérvia 0,821
66 (5) Santa Lúcia 0,821
67 (2) Bielorrússia 0,817
68 (1) Macedónia 0,808
69 (1) Albânia Albânia 0,807
70 (0) Brasil Brasil 0,807
71 (2) Cazaquistão 0,807
72 (17) Equador 0,807
73 (6) Rússia 0,806
74 (8) Maurícia 0,802
75 (8) Bósnia e Herzegovina 0,802

Médio

Posição País IDH
em 2005 (publicado em 2007)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
76 (13) Turquia 0,798
77 (6) Dominica 0,797
78 (10) Líbano 0,796
79 (8) Peru 0,788
80 (5) Colômbia 0,787
81 (3) Tailândia 0,786
82 (6) Ucrânia 0,786
83 (0) Arménia 0,777
84 (10) Irã 0,774
85 (30) Tonga 0,774
86 (5) Granada 0,774
87 (14) Jamaica 0,771
88 (8) Belize 0,771
89 (5) Suriname 0,770
90 (4) Jordânia 0,769
91 (12) República Dominicana 0,768
92 (1) São Vicente e Granadinas 0,766
93 (3) Geórgia Geórgia 0,763
94 (13) China[3] 0,762
95 (4) Tunísia 0,762
96 (19) Samoa 0,760
97 (1) Azerbaijão 0,758
98 (3) Paraguai 0,752
99 (1) Maldivas 0,749
100 (4) Argélia 0,748
101 (2) El Salvador 0,747
102 (12) Filipinas 0,745
103 (11) Fiji 0,743
104 (5) Sri Lanka 0,742
105 (3) Síria 0,736
106 (0) Palestina 0,731
107 (12) Gabão 0,729
108 (1) Turcomenistão 0,728
109 (2) Indonésia 0,726
110 (13) Guiana 0,725
111 (6) Bolívia 0,723
112 (2) Mongólia 0,720
113 (2) Moldávia 0,719
114 (9) Vietnã/Vietname 0,718
Posição País IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
115 (12) Guiné Equatorial 0,717
116 (4) Egito 0,716
117 (2) Honduras 0,714
118 (16) Cabo Verde 0,705
119 (6) Uzbequistão 0,701
120 (10) Nicarágua 0,699
121 (3) Guatemala 0,696
122 (6) Quirguistão 0,694
123 (3) Vanuatu 0,686
124 (2) Tadjiquistão 0,684
125 (4) África do Sul 0,670
126 (2) Botsuana 0,664
127 (1) Marrocos 0,646
128 (5) São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 0,643
129 (4) Namíbia 0,634
130 (9) Congo[4] 0,619
131 (2) Butão 0,613
132 (4) Índia 0,609
133 (3) Laos 0,608
134 (4) Ilhas Salomão 0,591
135 (3) Mianmar 0,585
136 (5) Camboja 0,575
137 (4) Comores 0,572
138 (15) Iémen/Iêmen 0,567
139 (3) Paquistão 0,562
140 (3) Mauritânia 0,557
141 (0) Suazilândia 0,542
142 (7) Gana 0,533
143 (0) Madagáscar 0,533
144 (4) Quênia 0,532
145 (3) Nepal 0,530
146 (1) Sudão 0,526
147 (7) Bangladesh 0,524
148 (2) Haiti 0,521
149 (4) Papua-Nova Guiné 0,516
150 (6) Camarões 0,514
151 (2) Djibouti 0,513
152 (7) Tanzânia 0,503
153 (3) Senegal 0,502

Baixo

Posição País IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
154 (4) Nigéria 0,499
155 (17) Lesoto 0,496
156 (2) Uganda 0,493
157 (5) Angola 0,484
158 (8) Timor-Leste 0,470
159 (7) Togo 0,479
160 (5) Gâmbia 0,471
161 (2) Benim 0,459
162 (2) Malaui 0,457
163 (2) Zâmbia 0,453
164 (7) Eritreia 0,442
165 (4) Ruanda 0,435
166 (0) Costa do Marfim 0,431
167 (7) Guiné 0,423
Posição País IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
168 (5) Mali 0,391
169 (0) Etiópia 0,389
170 (1) Chade 0,389
171 (4) Guiné-Bissau 0,383
172 (5) Burundi 0,382
173 (3) Burkina Faso 0,372
174 (16) Níger 0,370
175 (3) Moçambique 0,366
176
Libéria 0,364
177 (9) República Democrática do Congo[5] 0,361
178 (7) República Centro-Africana 0,352
179 (2) Serra Leoa 0,329

Não calculado pela ONU

País IDH Ano de publicação
Taiwan[6] 0,925 2006 (compilado com base em dados de 2004)
Macau[7] 0,909 2006 (compilado com base em dados de 2004)

Lista de países por continentes

América

10 maiores IDHs

Posição País IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
Elevado
1 (0) Canadá 0,967
2 (0) Estados Unidos 0,950
3 (0) Barbados 0,889
4 (1) Chile 0,874
5 (1) Argentina 0,860
6 (0) Uruguai 0,859
7 (2) Cuba 0,855
8 (0) Bahamas 0,854
9 (2) Costa Rica 0,847
10 (1) México 0,842

10 menores IDHs

Posição País IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
Médio
1 (0) Haiti 0,521
2 (0) Guatemala 0,696
3 (2) Nicarágua 0,699
4
Honduras 0,714
5 (2) Bolívia 0,723
6 (2) Guiana 0,725
7 (1) El Salvador 0,747
8 (1) Paraguai 0,752
9 (1) São Vicente e Granadinas 0,766
10
República Dominicana 0,768

África

10 maiores IDHs

Posição País IDH
em 2005 (publicado em 2007)
Dados de 2005 (publicados em 2007) Mudança comparada a dados de 2004 (publicados em 2006)
Elevado
1 (0) Seychelles 0,843
2 (1) Líbia 0,818
3 (1) Maurícia 0,804
Médio
4 (0) Tunísia 0,766
5 (1) Cabo Verde 0,736
6 (1) Argélia 0,733
7 (0) Egito 0,708
8 (3) Gabão 0,677
9 (0) África do Sul 0,674
10 (3) São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 0,654

10 menores IDHs

Posição País IDH
em 2005 (publicado em 2007)
Dados de 2005 (publicados em 2007) Mudança comparada a dados de 2004 (publicados em 2006)
Baixo
1 (1) Serra Leoa 0,336
2 (2) Burkina Faso 0,370
3 (2) Guiné-Bissau 0,374
4 (3) Níger 0,374
5 (2) Mali 0,380
6 (4) Moçambique 0,384
7 (1) República Centro-Africana 0,384
8 (1) Chade 0,388
9 (1) Etiópia 0,406
10 (1) República Democrática do Congo 0,411

Ásia e Pacífico

10 maiores IDHs

Posição País IDH
em 2005 (publicado em 2007)
Dados de 2005 (publicados em 2007) Mudança comparada a dados de 2004 (publicados em 2006)
Elevado
1 (0) Austrália 0,962
2 (0) Japão 0,953
3 (0) Nova Zelândia 0,943
4 (0) Hong Kong 0,937
5 (0) Israel 0,932
6 (0) Singapura 0,922
7 (0) Coreia do Sul 0,921
8 (1) Brunei 0,894
9 (1) Kuwait 0,891
10 (4) Qatar 0,875

10 menores IDHs

Posição País IDH
em 2005 (publicado em 2007)
Dados de 2005 (publicados em 2007) Mudança comparada a dados de 2004 (publicados em 2006)
Médio
1 (0) Iémen/Iêmen 0,508
2 (0) Timor-Leste 0,514
3 (0) Papua-Nova Guiné 0,530
4 (0) Nepal 0,534
5 (0) Bangladesh 0,547
6 (1) Paquistão 0,551
7 (1) Butão 0,579
8 (1) Mianmar 0,583
9 (1) Camboja 0,598
10 (2) Laos 0,601

Europa

10 maiores IDHs

Posição País IDH
em 2005 (publicado em 2007)
Dados de 2005 (publicados em 2007) Mudança comparada a dados de 2004 (publicados em 2006)
Elevado
1 (0) Noruega 0,968
1 (0) Islândia 0,968
3 (0) Irlanda Irlanda 0,959
4 (0) Suécia Suécia 0,956
5 (0) Suíça 0,955
6 (0) Países Baixos 0,953
7 (5) França França 0,952
8 (1) Finlândia Finlândia 0,952
9 (6) Espanha Espanha 0,949
10 (1) Dinamarca Dinamarca 0,949

10 menores IDHs[8]

Posição País IDH
em 2005 (publicado em 2007)
Dados de 2005 (publicados em 2007) Mudança comparada a dados de 2004 (publicados em 2006)
Médio
1 (0) Moldávia 0,708
2 (0) Ucrânia 0,788
Elevado
3 (2) Macedónia 0,801
4 (1) Albânia Albânia 0,801
5 (2) Bósnia e Herzegovina 0,803
6 (2) Bielorrússia 0,804
7 (1) Romênia 0,813
8 (1) Bulgária 0,824
9 (2) Croácia 0,850
10 (0) Letónia Letônia 0,855

IDH por Regiões e Grupos

Posição Região ou Grupo IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
Elevado
1 (0) OECD 0,925
2 (0) Europa Central, Ocidental e a CEI 0,814
3 (0) América Latina e Caribe 0,810
Médio
4 (0) Leste Asiático e Pacífico 0,762
5 (0) Estados árabes 0,713
6 (0) Países em desenvolvimento 0,688
7 (0) Ásia meridional 0,606
Baixo
8 (0) África subsahariana 0,495
9 (0) Países subdesenvolvidos 0,495
Posição Grupo IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
- - Elevado desenvolvimento humano 0,901
- - Médio desenvolvimento humano 0,690
- - Baixo desenvolvimento humano 0,444
- - Países de alta renda 0,942
- - Países de renda média 0,774
- - Países de baixa renda 0,564

Dados indisponíveis

Ano País IDH
no último relatório
2005 (publicado em 2007) Ano do último relatório
- (1993) Afeganistão 0,229
- (1997) Andorra 0,944
- (1998) Gronelândia 0,927
- (1999) Iraque 0,567
- (1998) Kiribati 0,515
- (1997) Liechtenstein Liechtenstein 0,946
- (1998) Ilhas Marshall 0,563
- (1998) Estados Federados da Micronésia 0,569
- (1997) Mónaco 0,946
Ano País IDH
no último relatório
2005 (publicado em 2007) Ano do último relatório
- (1998) Nauru 0,663
- (1995) Coreia do Norte 0,766
- (1998) Palau 0,861
- (1998) Porto Rico Porto Rico 0,942
- (1997) São Marinho São Marinho 0,944
- (2002) Sérvia 0,772
- (1993) Somália 0,221
- (1998) Tuvalu 0,583
- - Vaticano n/d



Nenhum comentário:

Postar um comentário